nečakane výhodný balíček luxusného ubytovania v cene už so skipasom na miestny skiareál Vercorin
Toto ubytovanie chystáme do predaja.
Tie najlepšie ponuky sú preč počas pár dní!
Akonáhle bude ubytovanie k dispozícii, informujeme Vás e-mailom.
V termíne 13. 12. – 20. 12. 25
od 327 €
nečakane výhodný balíček luxusného ubytovania v cene už so skipasom na miestny skiareál Vercorin
Tie najlepšie ponuky sú preč počas pár dní!
Akonáhle bude ubytovanie k dispozícii, informujeme Vás e-mailom.
Vercorin, centrum - 500 m, skiareál Vercorin / Siqueroulaz - 10 m; termálne kúpele Leukerbad - 35 km
vybavenosť a služby -
recepcia / wi-fi pripojenie k internetu, à la carte reštaurácia / bar, spoločenská miestnosť, detská herňa (s obrazovkou, hernými konzolami a Xbox), 3x detský kútik, seminárna miestnosť, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, výťah, vyhradené parkovisko*, garážové miesta* (počet miest obmedzený), nabíjacia stanica pre elektromobily*, práčka* a sušička*
* služby za príplatok
vírivka až pre 8 osôb#, fínska sauna#, bio sauna#, turecké kúpele Hammam#, relaxačný kútik s lehátkami #; služby označené # môžu využívať deti až od 16 rokov
mono 2 -
22 m² - obývacia izba s kuchynským kútom a manželskou posteľou (180x200 cm), sociálne zariadenie
bilo 4 -
37 m² - 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie
bilo 4 balkon/terasa -
35 m² - 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie, balkón či terasa
trilo 6 -
48 m² - 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou pre 2 osoby či 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a gaučom, sociálne zariadenie, spravidla 1x oddelené WC
trilo 5 duplex -
55 m² - 1 spálňa s 2 samostanými lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou a ďalším samostaným lôžkom, obývacia izba s kuchynským kútom a gaučom, 2x sociálne zariadenie, apartmán spravidla typu Duplex s 2 poschodiami
trilo 6 superior -
59 m² - 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, 1 spálňa s manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie
mono 2 Superior -
30 m² - obývacia izba s kuchynským kútom a manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie
trilo 6 terasa -
58 m² - 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou pre 2 osoby, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie, oddelené WC, terasa
trilo 6 balkon -
62 m² - 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, spálňa s poschodovou posteľou pre 2 osoby, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie (spravidla 1 na poschodí a druhé na prízemí apartmánu), balkón
trilo 6 duplex deluxe -
78 m² - 2 spálne s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie (1x na poschodí, 1x na prízemí apartmánu); apartmán má 2 poschodia
trilo 8 duplex superior -
72 m² - 2 spálne s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a 2 rozkladacími gaučami (šířka 160 cm) pre 2 osoby každý, 2x sociálne zariadenie, oddelené WC; apartmán má 2 poschodia
quadrilo 7 duplex -
67 m² - 2 spálne s 2 samostatnými lôžkami, 1 spálňa s poschodovou posteľou pre 2 osoby a ďalším samostatným lôžkom, obývacia izba s kuchynským kútom, 2x sociálne zariadenie, oddelené WC; apartmán má 2 poschodia
quadrilo 8 duplex deluxe -
79 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou (šírka 160 cm), 2 spálne s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (šířka 160 cm) pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie, oddelené WC; apartmán má 2 poschodia
quadrilo 8 duplex superior -
84 m² - 2 spálne s 2 samostatnými lôžkami, 1 spálňa s poschodovou posteľou pre 2 osoby, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (šířka 160 cm) pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie (spravidla 1x so sprchou a 1x s vaňou); apartmán má 2 poschodia
quadrilo 8 duplex superior deluxe -
94 m² - 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, 1 spálňa s manželskou posteľou, 1 spálňa s poschodovou posteľou pre 2 osoby, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (šířka 160 cm) pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie; apartmán má 2 poschodia
vybavenosť apartmánov -
TV sat., umývačka riadu (okrem mono 2 a mono 2 Superior), trúba, kávovar na kapsle (spravidla Nespresso), fén, wi-fi pripojenie k internetu
dôležité upozornenie: -
deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plného obsadenia apartmánu)
pevne dané týždenné pobyty od / do soboty
1340 – 3026 m n. m.
1340 – 3026 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 44 € | 44 € | 44 € | -192 € | 8 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 56 € | 56 € | 56 € | -192 € | 20 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -30 € | -288 € | -114 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | -30 € | -18 € | -288 € | -108 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 78 € | 22 € | 42 € | -288 € | -68 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 120 € | 58 € | 80 € | -288 € | -44 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -30 € | -288 € | -114 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | -30 € | -18 € | -288 € | -108 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 78 € | 22 € | 42 € | -288 € | -68 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 120 € | 58 € | 80 € | -288 € | -44 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 44 € | 44 € | 44 € | -192 € | 8 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 56 € | 56 € | 56 € | -192 € | 20 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 66 € | 66 € | 66 € | -192 € | 28 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 78 € | 78 € | 78 € | -192 € | 40 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -30 € | -288 € | -114 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | -30 € | -18 € | -288 € | -108 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 78 € | 22 € | 42 € | -288 € | -68 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 120 € | 58 € | 80 € | -288 € | -44 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -30 € | -288 € | -114 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | -30 € | -18 € | -288 € | -108 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 78 € | 22 € | 42 € | -288 € | -68 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 120 € | 58 € | 80 € | -288 € | -44 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 174 € | 118 € | 138 € | -192 € | 28 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 216 € | 154 € | 176 € | -192 € | 52 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 174 € | 118 € | 138 € | -192 € | 28 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 216 € | 154 € | 176 € | -192 € | 52 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 66 € | 66 € | 66 € | -192 € | 28 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 78 € | 78 € | 78 € | -192 € | 40 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 44 € | 44 € | 44 € | -192 € | 8 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 56 € | 56 € | 56 € | -192 € | 20 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 66 € | 66 € | 66 € | -192 € | 28 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 78 € | 78 € | 78 € | -192 € | 40 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 66 € | 66 € | 66 € | -192 € | 28 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 78 € | 78 € | 78 € | -192 € | 40 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 174 € | 118 € | 138 € | -192 € | 28 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 216 € | 154 € | 176 € | -192 € | 52 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vercorine | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -192 € | -72 € |
Vercorine | 7 nocí | 7 dní | 12 € | 12 € | 12 € | -192 € | -60 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 6 dní | 66 € | 66 € | 66 € | -192 € | 28 € |
Val d´Anniviers | 7 nocí | 7 dní | 78 € | 78 € | 78 € | -192 € | 40 € |
Nelyžiar (Vercorin) | 7 nocí | - | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € | -192 € |
kategória junior: deti narodené v rokoch 2000 až 2008
kategória dieťa: deti narodené v rokoch 2009 až 2018
kategória bimbo: deti narodené v roku 2019 a mladšie v sprievode práve jednej dospelej osoby majú nárok na skipas zadarmo
kategória senior: osoby narodené v roku 1960 a staršie