ubytovanie v kľudnej oblasti s obľúbenými typológiami apartmánov bilo a trilo
V termíne 5. 12. – 8. 12. 25
od 179 €
ubytovanie v kľudnej oblasti s obľúbenými typológiami apartmánov bilo a trilo
Presseggersee, centrum - 1,2 km, skiareál Nassfeld / Millennium Express - 16 km, Hermagor - 7,2 km, skibus - 200 m
vybavenosť a služby -
malé lobby, malá úschovňa lyží, vyhradené parkovisko
bilo 4 -
30 m² - spálňa s manželskou posteľou (so šírkou 140 cm) čiastočne oddelená obytnou stenou od obývacej izby, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom( so šírkou 135 cm) pre 2 osoby, sociálne zariadenie, balkón; byty sú na 1. a 2 poschodí; 1. byt v prízemí, ktorý je skôr odporúčaný v obsadenosti 2 dospelých osôb
trilo 6 -
60 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom ( so šírkou 140 cm) pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, oddelené WC, balkón či terasa; 2 byty sú na 2. poschodí a 1 byt v prízemí s terasou; 1 byt má 3 spálne (1x manželská posteľ a 2x spálne s 1 lôžkom každá); možná i varianta 2 spálne s manželskou posteľou (1x so šírkou 160 cm), tieto byty sú na 1. poschodí
trilo 6 Eco -
60 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (so šírkou 180 cm) pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, oddelené WC, terasa; byt je v prízemí
vybavenosť apartmánov -
TV sat., trúba, malá umývačka riadu (len apt. trilo 6 a trilo 6 Eco), mikrovlnka, kávovar (na vyžiadsnie typ Nesspreso), rýchlovarná kanvica, wi-fi pripojenie k internetu
dĺžka pobytu: -
pevne dané týždenné pobyty od / do nedele, päťdňové pobyty od nedele do piatka, štvordňové pobyty od nedele do štvrtka, trojdňové pobyty od štvrtka do nedele a dvojdňové pobyty od piatka do nedele, resp. ľubovoľne dlhé pobyty od 3 nocí v období od 05.12. do 21.12., od 04.01. do 25.01. a od 15.03. do 06.04.
610 – 2020 m n. m.
610 – 2020 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -128 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -2 € | 34 € | -188 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -26 € | -248 € | -124 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -24 € | 22 € | -248 € | -98 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -30 € | -300 € | -150 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -62 € | -16 € | -300 € | -142 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -34 € | -340 € | -170 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -24 € | -102 € | -56 € | -340 € | -182 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -340 € | -154 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -370 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -128 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -2 € | 34 € | -188 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -26 € | -248 € | -124 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -24 € | 22 € | -248 € | -98 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -30 € | -300 € | -150 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -62 € | -16 € | -300 € | -142 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -34 € | -340 € | -170 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -24 € | -102 € | -56 € | -340 € | -182 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -340 € | -154 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -370 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
čerpanie každého skipasu kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka jeho plošnej platnosti i dĺžky a termínu platnosti