poloha priamo na svahu a v tesnej blízkosti lanovky s nádherným výhľadom na okolité vrcholky hôr
V termíne 1. 4. – 4. 4. 26
od 258 €
poloha priamo na svahu a v tesnej blízkosti lanovky s nádherným výhľadom na okolité vrcholky hôr
Sonnenalpe Nassfeld, centrum - 0 m, skiareál Nassfeld - 0 m, Hermagor - max. 20,5 km
vybavenosť a služby -
recepcia, vyhradené parkovisko, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, lyžiarska škola / požičovňa lyžiarskeho vybavenia, obchod s potravinami, obchod so športovými potrebami
bilo 4 -
spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie, oddelené WC, balkón či terasa orientovaná na zjazdovku; infant nad rámec maximálnej obsadenosti nie je povolený!
trilo 6 -
2 spálne s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie, oddelené WC, balkón či terasa orientovaná na zjazdovku; možná i varianta, kedy v jednej zo spální je naviac i poschodová posteľ až pre 2 osoby (len na vyžiadanie); infant nad rámec maximálnej obsadenosti nie je povolený!
mono 2 -
obývacia izba s kuchynským kútom a manželskou posteľou, sociálne zariadenie; infant nad rámec maximálnej obsadenosti nie je povolený!
vybavenosť apartmánov -
TV sat., trúba, mikrovlnka a umývačka riadu (všetky typológie okrem mono 2), kávovar, rýchlovarná kanvica, wi-fi pripojenie k internetu
dĺžka pobytu / špeciálna ponuka -
pevne dané týždenné pobyty od / do soboty v období od 27.12. do 03.01., od 07.02. do 28.02., resp. tiež štvordňové pobyty od soboty do stredy a trojdňové pobyty od stredy do soboty v období od 03.01. do 31.01. a od 28.02. do 06.04. a ľubovoľne dlhé pobyty od 4 nocí v období od 05.12. do 19.12.
špeciálna ponuka "7 za 6" v období od 07.02. do 28.02. je už aplikovaná v cenách týždenných pobytov
špeciálna ponuka "zľava 20 %" platná do 30.09. v období od 05.12. do 19.12. a od 03.01. do 31.01. je už aplikovaná v cenách pobytov
špeciálna ponuka "zľava 20 %" platná do 31.12. v období od 28.02. do 28.03. je už aplikovaná v cenách pobytov
610 – 2020 m n. m.
610 – 2020 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -128 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -2 € | 34 € | -188 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -26 € | -248 € | -124 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -24 € | 22 € | -248 € | -98 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -30 € | -300 € | -150 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -62 € | -16 € | -300 € | -142 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -34 € | -340 € | -170 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -24 € | -102 € | -56 € | -340 € | -182 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -340 € | -154 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -370 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -128 € | -34 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -2 € | 34 € | -188 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -26 € | -248 € | -124 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -24 € | 22 € | -248 € | -98 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -30 € | -300 € | -150 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -62 € | -16 € | -300 € | -142 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -34 € | -340 € | -170 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -24 € | -102 € | -56 € | -340 € | -182 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -340 € | -154 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -370 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
čerpanie každého skipasu kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka jeho plošnej platnosti i dĺžky a termínu platnosti