finančne najvýhodnejšia alternatíva ubytovania v danej oblasti
Toto ubytovanie chystáme do predaja.
Tie najlepšie ponuky sú preč počas pár dní!
Akonáhle bude ubytovanie k dispozícii, informujeme Vás e-mailom.
finančne najvýhodnejšia alternatíva ubytovania v danej oblasti
Tie najlepšie ponuky sú preč počas pár dní!
Akonáhle bude ubytovanie k dispozícii, informujeme Vás e-mailom.
Vars - lokalita Les Claux, centrum lokality Les Claux - 100 m, skiareál Vars - 200 m
recepcia / wi-fi pripojenie k internetu, úschovňa lyží, vyhradené parkovisko
studio 4 -
25 m² - kabína s poschodovou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom typu "zásuvka" pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, z 50 % balkón
bilo 4 -
27 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom typu "zásuvka" pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, z 50 % balkón
bilo 6 -
33 m² - 1 spálňa alebo kabína s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom typu "zásuvka" pre 2 osoby, kabína alebo vstupná miestnosť s poschodovou posteľou, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, z 50 % balkón; niektoré apartmány sú dvojpodlažné
TV, umývačka riadu, mikrovlnka, kávovar
dôležité upozornenie: -
detská postieľka: max. 1 nad rámec plného obsadenia apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov
deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plného obsadenia apartmánu)
1100 – 2750 m n. m.
1100 – 2750 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | 0 € | -224 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -20 € | 26 € | -224 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -10 € | -236 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 28 € | -20 € | 18 € | -236 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -14 € | -256 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -22 € | 16 € | -256 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -14 € | -256 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -22 € | 16 € | -256 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | 0 € | -224 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -20 € | 26 € | -224 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | 0 € | -224 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -20 € | 26 € | -224 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -10 € | -236 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 28 € | -20 € | 18 € | -236 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -10 € | -236 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 28 € | -20 € | 18 € | -236 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -10 € | -236 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 28 € | -20 € | 18 € | -236 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -14 € | -256 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -22 € | 16 € | -256 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -14 € | -256 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -22 € | 16 € | -256 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -14 € | -256 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -22 € | 16 € | -256 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -46 € | -8 € | -250 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 28 € | -22 € | 22 € | -250 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -250 € | -250 € | -250 € | -250 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -10 € | -236 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 28 € | -20 € | 18 € | -236 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -10 € | -236 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 28 € | -20 € | 18 € | -236 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | 0 € | -224 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -20 € | 26 € | -224 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | 0 € | -224 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -20 € | 26 € | -224 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | 0 € | -224 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -20 € | 26 € | -224 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v cene | -40 € | 0 € | -224 € |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 26 € | -20 € | 26 € | -224 € |
Nelyžiar (Vars) | 7 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
poznámka: zľava pre kategórie bimbo a senior platí pri čerpaní skipasu ľubovoľnej dĺžky platnosti
čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jedného dospelého s rovnakým skipasom čo sa týka jeho dĺžky a termínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítajú, vždy sú vtiahnuté k základným cenám pre dospelého v rámci ďalej nasledujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít